S.No. | Name | Post-Subject | Number(प्राप्तांक ) | गृह जिला | पदस्थापित जिला | इच्छित जिला 1st | इच्छित जिला 2nd | इच्छित जिला 3rd | इच्छित जिला 4th | इच्छित जिला 5th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gks | Teacher Level 2 (English) | 89.75 (with +10 Marks) Total 99.75 | Bharatpur | Bharatpur | Jaipur | Kota | Bundi | Bharatpur | Udaipur |
2 | Mohammed ILIYAS Sheikh | Teacher Level 2 (English) | 81 (with +10 Marks) Total 91 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
3 | sunny v verma | Lecturer (English) | 79.75 (with +10 Marks) Total 89.75 | Udaipur | Jhalawar | Udaipur | Jhalawar | |||
4 | sunny v verma | Lecturer (English) | 79.25 (with +10 Marks) Total 89.25 | Kota | Jhalawar | Udaipur | Jhalawar | |||
5 | Rsrao | Lecturer (English) | 76.25 (with +10 Marks) Total 86.25 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
6 | Sarika jain | Principal (All) | 73.75 (with +10 Marks) Total 83.75 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
7 | Vikram | Teacher Level 1 (All) | 73.25 (with +10 Marks) Total 83.25 | Pali | Pali | Jodhpur | JodhpurRural | Pali | Udaipur | Jalore |
8 | Mukesh Kumar Pandya | Principal (All) | 73.25 (with +10 Marks) Total 83.25 | Dungarpur | Udaipur | Udaipur | ||||
9 | Yogesh | Lecturer (English) | 73 | Jaipur | Bhilwara | Udaipur | ||||
10 | Reena Agrawal | Principal (All) | 72 (with +10 Marks) Total 82 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
11 | Monika Panwar | Teacher Level 2 (Math) | 71.5 | Rajsamand | Rajsamand | Udaipur | ||||
12 | Jitendra Purohit | Teacher Level 2 (English) | 71.25 (with +10 Marks) Total 81.25 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | Rajsamand | |||
13 | Monika panear | Teacher Level 2 (Math) | 71.25 | Udaipur | Rajsamand | Udaipur | ||||
14 | Mp singh | Lecturer (English) | 71 (with +10 Marks) Total 81 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | Rajsamand | Dungarpur | Salumber | Banswara |
15 | Yogi | Teacher Level 1 (All) | 70.25 | Udaipur | Barmer | Udaipur | Bhilwara | |||
16 | Pankaj Joshi | Teacher Level 2 (English) | 70 | Udaipur | Salumber | Udaipur | ||||
17 | Madhu Kanwar Kanawat | Teacher Level 2 (English) | 69.25 (with +10 Marks) Total 79.25 | Chittorgarh | Bhilwara | Bhilwara | Chittorgarh | Ajmer | Udaipur | Rajsamand |
18 | Madhu Kanwar Kanawat | Teacher Level 2 (English) | 69.25 (with +10 Marks) Total 79.25 | Chittorgarh | Bhilwara | Chittorgarh | Bhilwara | Ajmer | Udaipur | Rajsamand |
19 | Ritu | Teacher Level 2 (Math) | 67.25 (with +10 Marks) Total 77.25 | Banswara | Udaipur | Banswara | Udaipur | |||
20 | Neha | PTI Grade 3rd (All) | 66.5 | Udaipur | Rajsamand | Nagaur | Udaipur | |||
21 | Sunil | Teacher Level 2 (Math) | 66.25 (with +10 Marks) Total 76.25 | Bhilwara | Udaipur | Bhilwara | Udaipur | Shahpura | Chittorgarh | Rajsamand |
22 | Sarita Nagda | Lecturer (Biology) | 66.25 (with +10 Marks) Total 76.25 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
23 | Sunil | Teacher Level 2 (Math) | 66.25 (with +10 Marks) Total 76.25 | Bhilwara | Udaipur | Bhilwara | Udaipur | Chittorgarh | Shahpura | Rajsamand |
24 | Manoj | Lecturer (Political Science) | 65.75 (with +10 Marks) Total 75.75 | NeemkaThana | Udaipur | Jaipur | JaipurRural | Udaipur | ||
25 | N K | PTI Grade 3rd (All) | 65.5 | Udaipur | Rajsamand | Nagaur | Udaipur | |||
26 | Ramuram | Teacher Level 1 (All) | 65.25 | Bikaner | Bikaner | Anoopgarh | Bhilwara | Udaipur | ||
27 | Ps | Teacher Level 1 (All) | 65.25 (with +10 Marks) Total 75.25 | Rajsamand | Rajsamand | Rajsamand | Udaipur | |||
28 | Rv | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 65.25 (with +10 Marks) Total 75.25 | Udaipur | Rajsamand | Udaipur | Rajsamand | |||
29 | Ravi Soni | Teacher Level 1 (All) | 65 (with +10 Marks) Total 75 | KhairthalTijara | KhairthalTijara | KhairthalTijara | Alwar | Bharatpur | Deeg | Udaipur |
30 | John | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 65 | Udaipur | Tonk | Udaipur | Chittorgarh | |||
31 | Anjali khokhawat | Teacher Level 2 (English) | 64.75 (with +10 Marks) Total 74.75 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
32 | Baldev | Lecturer (Biology) | 64.75 (with +10 Marks) Total 74.75 | Jodhpur | Jodhpur | Jodhpur | Sirohi | Udaipur | Rajsamand | |
33 | Naveen kalal | Senior Teacher (English) | 64.75 | Banswara | Sirohi | Banswara | Dungarpur | Salumber | Pratapgarh | Udaipur |
34 | SAPANA BALAI | Teacher Level 2 (Science) | 64.5 | Bhilwara | Jalore | Udaipur | Bhilwara | Chittorgarh | Rajsamand | Shahpura |
35 | Heena paliwal | Teacher Level 2 (Science) | 64 (with +10 Marks) Total 74 | Udaipur | Rajsamand | Udaipur | Rajsamand | |||
36 | Heena paliwal | Teacher Level 2 (Science) | 64 (with +10 Marks) Total 74 | Udaipur | Rajsamand | Udaipur | Rajsamand | Salumber | Dungarpur | |
37 | Himanshi Dalal | Senior Teacher (English) | 64 | Udaipur | Salumber | Udaipur | Rajsamand | |||
38 | Himanshi | Senior Teacher (English) | 64 (with +10 Marks) Total 74 | Udaipur | Salumber | Udaipur | Salumber | |||
39 | ravindra Singh rao | Lecturer (Chemistry) | 63.75 (with +10 Marks) Total 73.75 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
40 | Ashwini chouhan | Teacher Level 2 (English) | 63.75 (with +10 Marks) Total 73.75 | Rajsamand | Rajsamand | Udaipur | Rajsamand | |||
41 | Vinod kumar | Lecturer (Geography) | 63.75 (with +10 Marks) Total 73.75 | Sirohi | Sirohi | Udaipur | Sirohi | |||
42 | Priyanka | Teacher Level 2 (English) | 63.75 (with +10 Marks) Total 73.75 | Rajsamand | Rajsamand | Udaipur | Rajsamand | |||
43 | Ram | Teacher Level 2 (Math) | 63.5 (with +10 Marks) Total 73.5 | Balotra | Balotra | Balotra | Barmer | Jalore | Jodhpur | Udaipur |
44 | Khyati | Senior Teacher (English) | 63.5 (with +10 Marks) Total 73.5 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | Dungarpur | |||
45 | Khyati | Senior Teacher (English) | 63.5 (with +10 Marks) Total 73.5 | Udaipur | Udaipur | Dungarpur | Udaipur | |||
46 | Ganpat Boss | Teacher Level 2 (Math) | 63.5 (with +10 Marks) Total 73.5 | Balotra | Balotra | Balotra | Jalore | Barmer | Rajsamand | Udaipur |
47 | Priyanka singh | Teacher Level 2 (English) | 63.25 (with +10 Marks) Total 73.25 | Rajsamand | Rajsamand | Udaipur | Rajsamand | |||
48 | ganpat singh chouhan | PTI Grade 3rd (All) | 63.25 | Udaipur | Pratapgarh | Udaipur | ||||
49 | Abhilasha Jadon | Teacher Level 2 (Science) | 63.25 | Rajsamand | Pali | Rajsamand | Udaipur | Bhilwara | ||
50 | Rabia Parveen | Teacher Level 2 (Science) | 63 (with +10 Marks) Total 73 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
51 | Pooja dangi | Teacher Level 2 (English) | 63 | Jodhpur | Chittorgarh | Udaipur | ||||
52 | POOJA DANGI | Teacher Level 2 (English) | 63 | Pali | Chittorgarh | Udaipur | ||||
53 | Hemlata swarnkar | Teacher Level 2 (English) | 62.75 (with +10 Marks) Total 72.75 | Udaipur | Chittorgarh | Udaipur | Chittorgarh | |||
54 | Tithi | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 62.5 | Banswara | Sanchore | Udaipur | Chittorgarh | Bhilwara | Banswara | Kota |
55 | Pradeep Kumar Jingar | Teacher Level 2 (English) | 62.25 | Udaipur | Sanchore | Udaipur | Chittorgarh | Rajsamand | Bhilwara | Bundi |
56 | Manish | Teacher Level 2 (English) | 62 | Dholpur | Dholpur | Rajsamand | Udaipur | |||
57 | vipin kumar jangir | Teacher Level 2 (Science) | 62 | Churu | Jodhpur | Sikar | Churu | Ajmer | Jhunjhunu | Udaipur |
58 | Girish kumar Sejwal | Teacher Level 2 (English) | 61.75 | Bharatpur | Bharatpur | Kota | Jaipur | JaipurRural | Dudu | Udaipur |
59 | Nisha Rajpurohit | Teacher Level 1 (All) | 61.5 | Bikaner | Barmer | Jaipur | Kota | Udaipur | Bhilwara | Rajsamand |
60 | Rakesh Kumar Sharma | Principal (All) | 61.5 (with +10 Marks) Total 71.5 | Dausa | Dausa | Dausa | Jaipur | Alwar | Udaipur | Dudu |
61 | Surendra | Principal (All) | 61.25 (with +10 Marks) Total 71.25 | Churu | Bikaner | JodhpurRural | Churu | Udaipur | Bikaner | |
62 | akshita jain | Teacher Level 2 (Math) | 61.25 | Chittorgarh | Balotra | Chittorgarh | Bhilwara | Udaipur | Rajsamand | Jaipur |
63 | Amitgehlot | Teacher Level 1 (All) | 61 (with +10 Marks) Total 71 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
64 | RATAN LAL AHIR | Teacher Level 1 (All) | 61 (with +10 Marks) Total 71 | Chittorgarh | Chittorgarh | Chittorgarh | Bhilwara | Udaipur | Rajsamand | Banswara |
65 | Gayatri mali | Teacher Level 2 (English) | 60.5 (with +10 Marks) Total 70.5 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
66 | Anjali meena | Teacher Level 1 (All) | 60.25 | Jhalawar | Barmer | Jhalawar | Baran | Kota | Bundi | Udaipur |
67 | Nirupama singh | Teacher Level 1 (All) | 60.25 | Rajsamand | Jalore | Rajsamand | Udaipur | Chittorgarh | ||
68 | Kailash Chandra Khatik | Teacher Level 1 (All) | 60.25 | Rajsamand | Barmer | Rajsamand | Bhilwara | Pali | Udaipur | Ajmer |
69 | Gggg | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 60.25 (with +10 Marks) Total 70.25 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
70 | RAHUL JOSHI | Teacher Level 1 (All) | 60.25 (with +10 Marks) Total 70.25 | Dungarpur | Dungarpur | Udaipur | Dungarpur | |||
71 | VJn | Principal (All) | 60.25 | Udaipur | Salumber | Udaipur | ||||
72 | Kanwar lal Gurjar | Teacher Level 2 (English) | 60 (with +10 Marks) Total 70 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
73 | Asha vaishnev | Teacher Level 2 (English) | 59.75 | Nagaur | Nagaur | Udaipur | Ajmer | |||
74 | Asha | Teacher Level 2 (English) | 59.75 | Ajmer | Nagaur | Sirohi | Rajsamand | Udaipur | ||
75 | Xyz | Teacher Level 1 (All) | 59.75 | Bhilwara | Jalore | Bhilwara | Rajsamand | Chittorgarh | Udaipur | |
76 | Rajni mithia | Lecturer (English) | 59.75 (with +10 Marks) Total 69.75 | Ganganagar | Ganganagar | Ganganagar | Hanumangarh | Bikaner | Anoopgarh | Udaipur |
77 | Riya | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 59.5 (with +10 Marks) Total 69.5 | Udaipur | Rajsamand | Udaipur | Rajsamand | Pratapgarh | Sirohi | Dungarpur |
78 | ROSHAN RATADIYA | Teacher Level 2 (Math) | 58.75 (with +10 Marks) Total 68.75 | Dungarpur | Dungarpur | Dungarpur | Banswara | Udaipur | ||
79 | Dilip Panday | Teacher Level 1 (All) | 58.25 | Tonk | Tonk | Udaipur | ||||
80 | Sajjan singh | Teacher Level 2 (Science) | 58 | Sikar | Jhalawar | Udaipur | Sikar | Churu | ||
81 | Vijay laxmi | Teacher Level 2 (Math) | 57.75 | Pali | Pali | Udaipur | ||||
82 | Kartik KHIRIYA | Teacher Level 2 (Science) | 57.75 | Pali | Pali | Udaipur | ||||
83 | Pooja jain | Lab Assitant grade 3rd (All) | 57.25 | Udaipur | Balotra | Udaipur | Chittorgarh | |||
84 | Dinesh patel | Teacher Level 1 (All) | 57.25 (with +10 Marks) Total 67.25 | Salumber | Salumber | Salumber | Udaipur | Dungarpur | Banswara | Rajsamand |
85 | Pooja jain | Lab Assitant grade 3rd (All) | 57.25 | Udaipur | Balotra | Udaipur | Chittorgarh | Alwar | Jaipur | |
86 | Ss | PTI Grade 3rd (All) | 57 (with +10 Marks) Total 67 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
87 | KHUSHAL PANCHAL | Teacher Level 2 (Math) | 56.75 (with +10 Marks) Total 66.75 | Dungarpur | Banswara | Dungarpur | Udaipur | Banswara | Salumber | Rajsamand |
88 | Shahbaz Khan | PTI Grade 3rd (All) | 56.5 | Bhilwara | Jhalawar | Bhilwara | Chittorgarh | Udaipur | Ajmer | Pali |
89 | Vandana tabiyad | Teacher Level 2 (Math) | 56.5 | Dungarpur | Pratapgarh | Udaipur | Dungarpur | |||
90 | Manohar Singh | Teacher Level 2 (English) | 56.25 (with +10 Marks) Total 66.25 | Pali | Jodhpur | Jodhpur | Chittorgarh | Beawar | Bhilwara | Udaipur |
91 | LALITA KUMARI JAT | Teacher Level 1 (All) | 56 (with +10 Marks) Total 66 | Chittorgarh | Udaipur | Udaipur | ||||
92 | Jaishree | Teacher Level 2 (English) | 56 (with +10 Marks) Total 66 | Dungarpur | Udaipur | Udaipur | Dungarpur | |||
93 | Jaishree | Teacher Level 2 (English) | 56 (with +10 Marks) Total 66 | Dungarpur | Dungarpur | Udaipur | Dungarpur | |||
94 | दिलीप सिंह | Vice - Principal (All) | 56 (with +10 Marks) Total 66 | Udaipur | Salumber | Udaipur | Dungarpur | Salumber | Dudu | Barmer |
95 | Gaytri | Teacher Level 2 (Science) | 55.75 (with +10 Marks) Total 65.75 | Rajsamand | Rajsamand | Udaipur | Rajsamand | |||
96 | HARSHVARDHAN SINGH | Teacher Level 1 (All) | 55.75 (with +10 Marks) Total 65.75 | Dungarpur | Dungarpur | Udaipur | Rajsamand | Salumber | Dungarpur | Banswara |
97 | Divya Jain | Teacher Level 2 (Science) | 55.25 | Chittorgarh | Barmer | Jaipur | Udaipur | Chittorgarh | ||
98 | Divya Jain | Teacher Level 2 (Science) | 55.25 | Chittorgarh | Barmer | Jaipur | Udaipur | Chittorgarh | Sirohi | Jalore |
99 | Divya Jain | Teacher Level 2 (Math) | 55.25 | Chittorgarh | Barmer | Jaipur | Udaipur | Chittorgarh | Rajsamand | Sirohi |
100 | Pinalee soni | Teacher Level 1 (All) | 55 (with +10 Marks) Total 65 | Banswara | Chittorgarh | Chittorgarh | Banswara | Pratapgarh | Salumber | Udaipur |
101 | Abhi | Teacher Level 1 (All) | 54.25 (with +10 Marks) Total 64.25 | Bharatpur | Udaipur | Bharatpur | Deeg | Dholpur | Udaipur | |
102 | Kishan | PTI Grade 3rd (All) | 54.25 | Udaipur | Jodhpur | Udaipur | ||||
103 | Bhagwati bairwa | Teacher Level 1 (All) | 54 | Chittorgarh | Barmer | Chittorgarh | Bhilwara | Rajsamand | Salumber | Udaipur |
104 | Manisha Paliwal | Teacher Level 2 (Science) | 54 | Chittorgarh | Chittorgarh | Udaipur | ||||
105 | Kalpana khant | Teacher Level 1 (All) | 54 (with +10 Marks) Total 64 | Banswara | Banswara | Banswara | Udaipur | |||
106 | Lokesh | Teacher Level 1 (All) | 53.75 | Chittorgarh | Sirohi | Chittorgarh | Bhilwara | Rajsamand | Udaipur | Pratapgarh |
107 | Dharmesh patidar | Senior Teacher (Science) | 53.75 (with +10 Marks) Total 63.75 | Dungarpur | Banswara | Dungarpur | Udaipur | Salumber | Banswara | |
108 | Lokesh | Teacher Level 1 (All) | 53.75 | Chittorgarh | Sirohi | Chittorgarh | Bhilwara | Bundi | Shahpura | Udaipur |
109 | PRAMOD BAGARI | Teacher Level 2 (English) | 53.75 (with +10 Marks) Total 63.75 | DeedwanaKuchaman | Udaipur | DeedwanaKuchaman | Nagaur | Sikar | Ajmer | Udaipur |
110 | Rakesh | Teacher Level 1 (All) | 53.75 | Rajsamand | Barmer | Rajsamand | Udaipur | Pali | Chittorgarh | Bhilwara |
111 | Pawan | Teacher Level 1 (All) | 53.5 (with +10 Marks) Total 63.5 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
112 | SariMala | Teacher Level 2 (Science) | 53.5 | Dungarpur | Dungarpur | Udaipur | ||||
113 | KAMALESH KUMAR SALVI | Teacher Level 1 (All) | 53.5 (with +10 Marks) Total 63.5 | Salumber | Udaipur | Salumber | Udaipur | |||
114 | Harish patel | Teacher Level 2 (Social Studies) | 53.25 (with +10 Marks) Total 63.25 | Salumber | Salumber | Salumber | Udaipur | Dungarpur | ||
115 | Lucifer | Teacher Level 1 (All) | 53.25 (with +10 Marks) Total 63.25 | Dungarpur | Dungarpur | Dungarpur | Banswara | Udaipur | ||
116 | Manohar Singh | Teacher Level 2 (English) | 53.25 (with +10 Marks) Total 63.25 | Pali | Jodhpur | Jodhpur | Chittorgarh | Beawar | Udaipur | Pali |
117 | Bhagawati Kanwar Rathore | Teacher Level 2 (English) | 52.75 | Pali | Jaisalmer | Pali | Rajsamand | Udaipur | Jodhpur | Chittorgarh |
118 | mohan lal | Teacher Level 2 (English) | 52.75 | Pali | Barmer | Pali | Sirohi | Beawar | Rajsamand | Udaipur |
119 | Sonali Pareek | Teacher Level 2 (Math) | 52.75 (with +10 Marks) Total 62.75 | Bhilwara | Udaipur | Bhilwara | Rajsamand | Shahpura | Ajmer | Udaipur |
120 | Nsd | Teacher Level 1 (All) | 52.5 | Rajsamand | Barmer | Rajsamand | Udaipur | Chittorgarh | Sirohi | Pali |
121 | Ratan lal | Teacher Level 1 (All) | 52.5 | Udaipur | Barmer | Udaipur | Rajsamand | Salumber | Chittorgarh | Pratapgarh |
122 | Janak | Teacher Level 1 (All) | 52 | Bhilwara | Jalore | Rajsamand | Bhilwara | Pali | Udaipur | Beawar |
123 | Tansukh lal | Teacher Level 2 (English) | 52 | Rajsamand | Sanchore | Rajsamand | Beawar | Udaipur | Bhilwara | Pali |
124 | Mukesh singh Rao | Teacher Level 2 (Math) | 52 | Udaipur | Rajsamand | Udaipur | ||||
125 | Purnima sen | Teacher Level 1 (All) | 51.75 | Chittorgarh | Sirohi | Chittorgarh | Bhilwara | Udaipur | ||
126 | Tanisha | Teacher Level 1 (All) | 51.5 (with +10 Marks) Total 61.5 | Udaipur | Udaipur | Rajsamand | Udaipur | |||
127 | Komal | Teacher Level 2 (Math) | 51 (with +10 Marks) Total 61 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
128 | Vijaylaxmi | Teacher Level 1 (All) | 50.75 | Jodhpur | Jalore | JodhpurRural | Udaipur | Rajsamand | Pali | Sirohi |
129 | Priyanka Jain | Teacher Level 1 (All) | 50.75 (with +10 Marks) Total 60.75 | Rajsamand | Rajsamand | Rajsamand | Udaipur | |||
130 | Vijaylaxmi | Teacher Level 1 (All) | 50.75 | JodhpurRural | Jalore | JodhpurRural | Udaipur | Rajsamand | Pali | Sirohi |
131 | Priyanka | Teacher Level 1 (All) | 50.75 (with +10 Marks) Total 60.75 | Rajsamand | Rajsamand | Udaipur | Rajsamand | |||
132 | sj | Teacher Level 2 (Math) | 50.5 (with +10 Marks) Total 60.5 | Salumber | Udaipur | Udaipur | ||||
133 | sj | Teacher Level 2 (Math) | 50.5 | Salumber | Salumber | Udaipur | ||||
134 | Pooja Sharma | Teacher Level 2 (Math) | 50.5 | Udaipur | Tonk | Udaipur | Rajsamand | Chittorgarh | ||
135 | Devraj Gurjar | PTI Grade 3rd (All) | 50.25 | Bhilwara | DeedwanaKuchaman | Bhilwara | Ajmer | Chittorgarh | Udaipur | Beawar |
136 | Devraj Gurjar | PTI Grade 3rd (All) | 50.25 (with +10 Marks) Total 60.25 | Bhilwara | Bhilwara | Bhilwara | Shahpura | Tonk | Rajsamand | Udaipur |
137 | Reena asiwal | Teacher Level 1 (All) | 50.25 | Alwar | Jaisalmer | Alwar | KhairthalTijara | KotputliBehror | Dausa | Udaipur |
138 | Pooja Solanki | Senior Teacher (English) | 50 (with +10 Marks) Total 60 | Jodhpur | Jodhpur | Jodhpur | JodhpurRural | Jaipur | Pali | Udaipur |
139 | Rubi faujdar | Teacher Level 1 (All) | 50 | Bharatpur | JodhpurRural | Bharatpur | Deeg | Udaipur | Karauli | Alwar |
140 | Ak | Librarian Grade 3rd (All) | 50 | Dausa | Chittorgarh | Jaipur | Udaipur | |||
141 | M | Librarian Grade 3rd (All) | 50 | Dausa | Chittorgarh | Jaipur | JaipurRural | Udaipur | ||
142 | Dileep kumar | Teacher Level 2 (Math) | 49.75 | Sirohi | Barmer | Sirohi | Pali | Udaipur | Sanchore | Jalore |
143 | Dushyant singh | PTI Grade 3rd (All) | 49.75 | Nagaur | SawaiMadhopur | Jaipur | Udaipur | |||
144 | shubham jain | Teacher Level 2 (Math) | 49.5 (with +10 Marks) Total 59.5 | Salumber | Salumber | Udaipur | Salumber | Rajsamand | ||
145 | Nk | Senior Teacher (English) | 49.5 | Salumber | Sirohi | Salumber | Udaipur | Dungarpur | ||
146 | Damini sharma | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 49.25 (with +10 Marks) Total 59.25 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
147 | Damini sharma | Teacher Level 2 (English) | 49.25 (with +10 Marks) Total 59.25 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | Salumber | |||
148 | Mamta | Teacher Level 1 (All) | 49 | Udaipur | Bhilwara | Udaipur | ||||
149 | KRISHNA | Lecturer (Political Science) | 48.75 (with +10 Marks) Total 58.75 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | Tonk | Sikar | Shahpura | |
150 | Rishika | Teacher Level 1 (All) | 48.75 (with +10 Marks) Total 58.75 | Beawar | Udaipur | Beawar | Ajmer | Bhilwara | Rajsamand | Udaipur |
151 | Bharat kumar | Teacher Level 2 (English) | 48.5 | Sirohi | Barmer | Sirohi | Jalore | Udaipur | Pali | |
152 | ruksar banu | Teacher Level 1 (All) | 48.5 | Chittorgarh | Barmer | Chittorgarh | Bhilwara | Rajsamand | Shahpura | Udaipur |
153 | Anjali | Teacher Level 2 (Science) | 48.5 (with +10 Marks) Total 58.5 | Chittorgarh | Chittorgarh | Chittorgarh | Udaipur | |||
154 | Deepak Veerwal | PTI Grade 3rd (All) | 48.5 (with +10 Marks) Total 58.5 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
155 | kirti choudhary | Teacher Level 1 (All) | 48.5 | Chittorgarh | Balotra | Chittorgarh | Bhilwara | Shahpura | Udaipur | Rajsamand |
156 | Bharat kumar | Teacher Level 2 (English) | 48.5 | Sirohi | Barmer | Sirohi | Jalore | Pali | Udaipur | |
157 | Ganpa tdewasi | Teacher Level 2 (Math) | 48.5 | Bhilwara | Barmer | Bhilwara | Chittorgarh | Udaipur | Shahpura | Rajsamand |
158 | Gajraj | Teacher Level 2 (Social Studies) | 48.5 (with +10 Marks) Total 58.5 | Udaipur | Rajsamand | Udaipur | Rajsamand | |||
159 | Amit Meghwal | Teacher Level 2 (English) | 48.25 (with +10 Marks) Total 58.25 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
160 | dushyant | PTI Grade 3rd (All) | 48.25 | Nagaur | SawaiMadhopur | Jaipur | JaipurRural | Udaipur | Jodhpur | |
161 | Naresh | Teacher Level 2 (Math) | 48.25 (with +10 Marks) Total 58.25 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | Salumber | Dungarpur | Pratapgarh | Banswara |
162 | Rekha Kumari jeengar | Teacher Level 1 (All) | 48 | Rajsamand | Balotra | Rajsamand | Udaipur | Bhilwara | Beawar | Chittorgarh |
163 | Mk joshi | Teacher Level 1 (All) | 48 | Rajsamand | Barmer | Rajsamand | Bhilwara | Udaipur | Salumber | Chittorgarh |
164 | Anjum mansuri | Teacher Level 2 (Science) | 48 (with +10 Marks) Total 58 | Chittorgarh | Chittorgarh | Chittorgarh | Udaipur | |||
165 | Rekha Jeengar | Teacher Level 1 (All) | 48 | Rajsamand | Balotra | Rajsamand | Udaipur | Bhilwara | Beawar | Chittorgarh |
166 | S K | PTI Grade 3rd (All) | 47.75 (with +10 Marks) Total 57.75 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
167 | Monika bhatt | Teacher Level 1 (All) | 47.75 | Udaipur | Jalore | Udaipur | Rajsamand | Salumber | ||
168 | Shabnam Shaik | Teacher Level 2 (Urdu) | 47.5 (with +10 Marks) Total 57.5 | Salumber | Dungarpur | Salumber | Udaipur | Dungarpur | ||
169 | Shabnam shiekh | Teacher Level 2 (Urdu) | 47.5 (with +10 Marks) Total 57.5 | Udaipur | Dungarpur | Udaipur | Dungarpur | |||
170 | Shyam | Teacher Level 1 (All) | 47 | Chittorgarh | Jaisalmer | Chittorgarh | Udaipur | Rajsamand | Bhilwara | Shahpura |
171 | Gopal Bunker | Teacher Level 2 (Math) | 47 (with +10 Marks) Total 57 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
172 | MANOJ MEENA | Teacher Level 2 (Math) | 47 (with +10 Marks) Total 57 | Dungarpur | Udaipur | Dungarpur | Banswara | Pratapgarh | Udaipur | |
173 | Sunil | PTI Grade 3rd (All) | 46.75 (with +10 Marks) Total 56.75 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
174 | Rani dave | Teacher Level 1 (All) | 46.75 (with +10 Marks) Total 56.75 | Udaipur | Chittorgarh | Udaipur | Rajsamand | Chittorgarh | ||
175 | Dinesh | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 46.25 (with +10 Marks) Total 56.25 | Dungarpur | Banswara | Dungarpur | Banswara | Udaipur | Salumber | Pratapgarh |
176 | Pk | Teacher Level 1 (All) | 46 | Chittorgarh | Jalore | Chittorgarh | Udaipur | |||
177 | Kiran | Teacher Level 1 (All) | 46 (with +10 Marks) Total 56 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | ||||
178 | Mukesh Adiwal | Teacher Level 2 (English) | 46 | Udaipur | Banswara | Udaipur | Salumber | Dungarpur | Chittorgarh | Rajsamand |
179 | Shabnam shiekh | Teacher Level 2 (Urdu) | 45.75 (with +10 Marks) Total 55.75 | Udaipur | Dungarpur | Udaipur | Dungarpur | |||
180 | Indrajit Singh shaktawat | Teacher Level 1 (All) | 45.5 | Salumber | Banswara | Salumber | Udaipur | |||
181 | Indrajit Singh shaktawat | Teacher Level 1 (All) | 45.5 | Salumber | Banswara | Udaipur | ||||
182 | Krishna Sharma | Teacher Level 1 (All) | 45.25 | Bhilwara | Barmer | Bhilwara | Udaipur | Chittorgarh | Rajsamand | Shahpura |
183 | Rakesh Bidasar | Teacher Level 2 (English) | 45.25 | Nagaur | Nagaur | Udaipur | Pratapgarh | Sirohi | Jalore | Barmer |
184 | Krishna Sharma | Teacher Level 1 (All) | 45.25 | Bhilwara | Balotra | Bhilwara | Udaipur | Chittorgarh | Rajsamand | Shahpura |
185 | Mohammad anis | Teacher Level 2 (Urdu) | 45.25 | Udaipur | Rajsamand | Udaipur | ||||
186 | Narayan lal bhil | Teacher Level 1 (All) | 45 | Rajsamand | Barmer | Rajsamand | Bhilwara | Chittorgarh | Udaipur | |
187 | Ghanshyam Gameti | Teacher Level 2 (English) | 45 | Rajsamand | Barmer | Rajsamand | Udaipur | Salumber | Chittorgarh | Bhilwara |
188 | SURYA KUMAR PARIK | Teacher Level 1 (All) | 45 | Bhilwara | Barmer | Bhilwara | Chittorgarh | Rajsamand | Udaipur | Shahpura |
