S.No. | Name | Post-Subject | Number(प्राप्तांक ) | गृह जिला | पदस्थापित जिला | इच्छित जिला 1st | इच्छित जिला 2nd | इच्छित जिला 3rd | इच्छित जिला 4th | इच्छित जिला 5th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Choice List | ||||||||||
1 | Ajit Singh | Teacher Level 2 (English) | 84 | JodhpurRural | Balotra | JodhpurRural | Jodhpur | |||
2 | AP | Teacher Level 2 (English) | 75.25 (with +10 Marks) Total 85.25 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | |||
3 | Ap | Teacher Level 2 (English) | 75.25 | JodhpurRural | JaipurRural | JodhpurRural | Jodhpur | |||
4 | Arjun ram | Teacher Level 2 (English) | 73.75 (with +10 Marks) Total 83.75 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | Pali | Nagaur | Bikaner |
5 | Ashok | Teacher Level 2 (English) | 73 | Phalodi | Deeg | JodhpurRural | Phalodi | Jodhpur | ||
6 | RAMAKANT SHARMA | Senior Teacher (English) | 72.5 | JaipurRural | Bhilwara | JodhpurRural | Jaipur | Alwar | KotputliBehror | Dudu |
7 | BHAGIRATH | Teacher Level 2 (English) | 72.5 | JodhpurRural | Beawar | JodhpurRural | ||||
8 | Bhagi | Teacher Level 2 (English) | 72.5 | JodhpurRural | Balotra | JodhpurRural | ||||
9 | Yuvraj Giri | Senior Teacher (English) | 70.75 | JodhpurRural | Balotra | JodhpurRural | Jodhpur | |||
10 | Ashok | Teacher Level 2 (English) | 70.5 | Jodhpur | Rajsamand | JodhpurRural | Jodhpur | Pali | Beawar | Sirohi |
11 | Surendra singh Rathore | Teacher Level 2 (English) | 70.25 (with +10 Marks) Total 80.25 | Jodhpur | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | |||
12 | Chanchal Khatri | Teacher Level 2 (Science) | 70.25 | Barmer | Barmer | JodhpurRural | ||||
13 | Rajesh Kumar | Teacher Level 2 (English) | 70 | JodhpurRural | Rajsamand | JodhpurRural | Jodhpur | |||
14 | Rajuram | Senior Teacher (English) | 70 | JaipurRural | Bhilwara | JodhpurRural | KotputliBehror | |||
15 | Aadesh charan | Teacher Level 1 (All) | 69.75 | JodhpurRural | Phalodi | JodhpurRural | Jodhpur | |||
16 | Shiv kumar jangid | Principal (All) | 69 (with +10 Marks) Total 79 | JaipurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
17 | Rama | Teacher Level 1 (All) | 69 | Jodhpur | Udaipur | JodhpurRural | Jodhpur | Beawar | Pali | Phalodi |
18 | Rama | Teacher Level 1 (All) | 69 | JodhpurRural | Udaipur | JodhpurRural | Jodhpur | Beawar | Pali | Nagaur |
19 | Deepika | Teacher Level 2 (English) | 68.75 | Jhunjhunu | Jhunjhunu | JodhpurRural | Jodhpur | |||
20 | Saurabh | Teacher Level 1 (All) | 68.5 (with +10 Marks) Total 78.5 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
21 | BAL KISHAN PARIHAR | Teacher Level 2 (English) | 67.5 (with +10 Marks) Total 77.5 | JodhpurRural | Jaisalmer | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | Nagaur | Jaisalmer |
22 | ALOK KUMAR VERMA | Teacher Level 2 (English) | 66.75 (with +10 Marks) Total 76.75 | Jodhpur | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
23 | Meena | Teacher Level 2 (English) | 66.75 | Jaipur | Barmer | JodhpurRural | Jaipur | Dudu | Ajmer | KotputliBehror |
24 | महिपाल चौधरी | Senior Teacher (Science) | 66.75 (with +10 Marks) Total 76.75 | JaipurRural | Balotra | JodhpurRural | Jodhpur | Balotra | ||
25 | ALOK KUMAR VERMA | Teacher Level 2 (English) | 66.75 (with +10 Marks) Total 76.75 | Jodhpur | JodhpurRural | JodhpurRural | Pali | |||
26 | Ramesh | Teacher Level 2 (English) | 66.5 | Jodhpur | Udaipur | JodhpurRural | ||||
27 | Seema Sharma | Teacher Level 2 (English) | 66 (with +10 Marks) Total 76 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
28 | Dinesh Spy | Teacher Level 1 (All) | 65.5 | Jodhpur | SawaiMadhopur | JodhpurRural | ||||
29 | Dinesh Spy | Teacher Level 1 (All) | 65.5 | Jodhpur | SawaiMadhopur | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | Nagaur | Bikaner |
30 | Pooja | Teacher Level 2 (Math) | 65.25 | JodhpurRural | Udaipur | JodhpurRural | Jodhpur | DeedwanaKuchaman | Nagaur | Pali |
31 | Dilip pareekh | Teacher Level 2 (English) | 65 (with +10 Marks) Total 75 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
32 | PRD | Senior Teacher (English) | 65 | Jodhpur | Jodhpur | JodhpurRural | ||||
33 | PremaRam | Senior Teacher (English) | 65 (with +10 Marks) Total 75 | Jodhpur | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | Nagaur | Pali | Bikaner |
34 | SUNIL KUMAR | Teacher Level 2 (English) | 64.5 | JodhpurRural | Beawar | JodhpurRural | ||||
35 | Anil kumar yadav | Teacher Level 2 (English) | 64.5 (with +10 Marks) Total 74.5 | Jodhpur | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | Jaipur | ||
36 | Dilip Kumar | Teacher Level 2 (English) | 64.25 (with +10 Marks) Total 74.25 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | Beawar | Pali | Sirohi |
37 | Raghuveer lilawat | Teacher Level 1 (All) | 64.25 | JodhpurRural | SawaiMadhopur | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | Nagaur | Pali |
38 | Mahendra D | Teacher Level 2 (English) | 64 (with +10 Marks) Total 74 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | Pali | Beawar | Nagaur |
39 | Ratan lal | Teacher Level 2 (English) | 63 | Nagaur | Barmer | JodhpurRural | ||||
40 | Dilip Saini | Teacher Level 1 (All) | 62.75 (with +10 Marks) Total 72.75 | JodhpurRural | Beawar | JodhpurRural | Jodhpur | Beawar | ||
41 | Kuldeep | Teacher Level 1 (All) | 62 | JodhpurRural | Phalodi | JodhpurRural | Jodhpur | |||
42 | MAHENDRA | Senior Teacher (English) | 61.75 | JodhpurRural | Balotra | JodhpurRural | Jodhpur | |||
43 | Gaurav Lata | Teacher Level 2 (English) | 61.75 (with +10 Marks) Total 71.75 | Ganganagar | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
44 | Surendra | Principal (All) | 61.25 (with +10 Marks) Total 71.25 | Churu | Bikaner | JodhpurRural | Churu | Udaipur | Bikaner | |
45 | Manish Choudhary | Teacher Level 2 (Science) | 60.75 (with +10 Marks) Total 70.75 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
46 | GUMAN SINGH RAO | Teacher Level 2 (English) | 60.5 | Jodhpur | Chittorgarh | JodhpurRural | Jodhpur | Beawar | Phalodi | |
47 | Saini priyank | Teacher Level 1 (All) | 60.5 (with +10 Marks) Total 70.5 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | |||
48 | Sumaiya | Teacher Level 1 (All) | 60.25 | JodhpurRural | Beawar | JodhpurRural | Jodhpur | |||
49 | Raju ram | Teacher Level 2 (English) | 60 | JodhpurRural | Rajsamand | JodhpurRural | Jodhpur | |||
50 | Suman kumari | Teacher Level 2 (English) | 60 | JaipurRural | DeedwanaKuchaman | JodhpurRural | JaipurRural | |||
51 | virendra singh | PTI Grade 3rd (All) | 60 | Jaipur | Deeg | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | Pali | Beawar |
52 | SURESH CHOUDHARY | Lab Assitant grade 3rd (All) | 59.5 | JodhpurRural | Pali | JodhpurRural | Jodhpur | |||
53 | MAHESH NATH | Teacher Level 1 (All) | 59.25 (with +10 Marks) Total 69.25 | JodhpurRural | Pali | JodhpurRural | Jodhpur | Pali | ||
54 | Raj | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 59.25 | JodhpurRural | Beawar | JodhpurRural | Jodhpur | |||
55 | NATHU ram | Teacher Level 1 (All) | 59 (with +10 Marks) Total 69 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | |||
56 | Raghav | Teacher Level 1 (All) | 59 | JodhpurRural | Pali | JodhpurRural | ||||
57 | Anita garg | Senior Teacher (Science) | 59 (with +10 Marks) Total 69 | Jaipur | JaipurRural | JodhpurRural | JaipurRural | |||
58 | Suresh Deora | Teacher Level 2 (Science) | 59 | JodhpurRural | Bhilwara | JodhpurRural | ||||
59 | Ramkishor Solanki | Senior Teacher (Hindi) | 58.75 | JodhpurRural | Balotra | JodhpurRural | Jodhpur | |||
60 | Ram Dayal | Teacher Level 1 (All) | 58.75 (with +10 Marks) Total 68.75 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
61 | Suresh | Teacher Level 2 (English) | 58.5 (with +10 Marks) Total 68.5 | JodhpurRural | Beawar | JodhpurRural | Beawar | Pali | ||
62 | Dharmendra | Teacher Level 1 (All) | 58.25 (with +10 Marks) Total 68.25 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | |||
63 | Kaushalya | Teacher Level 2 (English) | 57.5 (with +10 Marks) Total 67.5 | Nagaur | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | Nagaur | ||
64 | Bhanwara ram | Teacher Level 2 (English) | 57.5 (with +10 Marks) Total 67.5 | Nagaur | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | Nagaur | DeedwanaKuchaman | Phalodi |
65 | Javed | Teacher Level 1 (All) | 56.25 (with +10 Marks) Total 66.25 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
66 | PANKAJ KUMAR TAILOR | Teacher Level 1 (All) | 56 | Jodhpur | Chittorgarh | JodhpurRural | ||||
67 | Chhatarpal Singh | Teacher Level 1 (All) | 56 | JodhpurRural | Bhilwara | JodhpurRural | Jodhpur | Beawar | Pali | Nagaur |
68 | Chhatarpal Singh | Teacher Level 1 (All) | 56 | Jodhpur | Bhilwara | JodhpurRural | Jodhpur | Beawar | Pali | Nagaur |
69 | Mohit Saini | Teacher Level 1 (All) | 55.75 (with +10 Marks) Total 65.75 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
70 | Natharam | Teacher Level 1 (All) | 54.75 | Phalodi | Kota | JodhpurRural | Phalodi | Jodhpur | Barmer | Balotra |
71 | Santosh choudhary | Teacher Level 1 (All) | 54.25 | JodhpurRural | Jalore | JodhpurRural | Jodhpur | |||
72 | Mahesh Kumar | Teacher Level 1 (All) | 54 | JodhpurRural | Barmer | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | ||
73 | Mahesh | Teacher Level 1 (All) | 53.75 (with +10 Marks) Total 63.75 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | |||
74 | Gayatri rawal | Teacher Level 1 (All) | 53.75 | Jodhpur | Jodhpur | JodhpurRural | ||||
75 | Gayatri rawal | Teacher Level 1 (All) | 53.75 (with +10 Marks) Total 63.75 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
76 | Rajul meena | Teacher Level 2 (English) | 53.5 | JodhpurRural | Balotra | JodhpurRural | Pali | Beawar | Dausa | Jaipur |
77 | Rajul meena | Teacher Level 2 (English) | 53.5 | Karauli | Barmer | JodhpurRural | Pali | |||
78 | Jas | Teacher Level 1 (All) | 53 | JodhpurRural | JaipurRural | JodhpurRural | Pali | Banswara | Balotra | Alwar |
79 | BHANWAR LAL | Teacher Level 1 (All) | 52.75 | JodhpurRural | Pali | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | ||
80 | VIKASH MEHRA | Teacher Level 1 (All) | 52.5 | JodhpurRural | Phalodi | JodhpurRural | Jodhpur | |||
81 | VIKASH MEHRA | Teacher Level 1 (All) | 52.5 | JaipurRural | Phalodi | JodhpurRural | Jodhpur | |||
82 | Bhoma Ram | Teacher Level 1 (All) | 52.25 | JodhpurRural | Pali | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | ||
83 | JABAR SINGH CHARAN | Teacher Level 2 (Hindi) | 52 (with +10 Marks) Total 62 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | Nagaur | Pali | Phalodi |
84 | Vinod | Lab Assitant grade 3rd (All) | 51.75 (with +10 Marks) Total 61.75 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
85 | MUKESH RAM | Teacher Level 2 (Science) | 51.5 | Jodhpur | Bikaner | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | ||
86 | Sunil | Teacher Level 1 (All) | 51.5 | Dausa | Jalore | JodhpurRural | Dausa | Alwar | Karauli | GangapurCity |
87 | Manisha | Teacher Level 1 (All) | 51.5 | Jaipur | Jodhpur | JodhpurRural | Dausa | Alwar | ||
88 | Manish vishnoi | Teacher Level 2 (Science) | 51.5 | Jodhpur | Jaisalmer | JodhpurRural | Jodhpur | |||
89 | Vijaylaxmi | Teacher Level 1 (All) | 50.75 | Jodhpur | Jalore | JodhpurRural | Udaipur | Rajsamand | Pali | Sirohi |
90 | Vijaylaxmi | Teacher Level 1 (All) | 50.75 | JodhpurRural | Jalore | JodhpurRural | Udaipur | Rajsamand | Pali | Sirohi |
91 | Shekhar | Teacher Level 1 (All) | 50.5 | JodhpurRural | Balotra | JodhpurRural | Jodhpur | |||
92 | ANDARAM | Teacher Level 2 (Math) | 50.5 (with +10 Marks) Total 60.5 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | |||
93 | Pawan Bhati | Teacher Level 1 (All) | 50 (with +10 Marks) Total 60 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | |||
94 | Anil | Teacher Level 1 (All) | 50 | JaipurRural | Sirohi | JodhpurRural | Sikar | NeemkaThana | Jaipur | Dudu |
95 | Anil | Teacher Level 1 (All) | 50 | JodhpurRural | Sirohi | JodhpurRural | Sikar | NeemkaThana | Jaipur | Dudu |
96 | Yuu | Teacher Level 1 (All) | 49.25 | JodhpurRural | Phalodi | JodhpurRural | Pali | |||
97 | Bhagwan sahay Raiger | Teacher Level 1 (All) | 49 | JaipurRural | Jalore | JodhpurRural | ||||
98 | sumer singh sisodiya | Teacher Level 1 (All) | 49 | JodhpurRural | Sanchore | JodhpurRural | Jodhpur | Balotra | Jalore | Pali |
99 | DevaRam | Teacher Level 1 (All) | 48.75 | JodhpurRural | Dudu | JodhpurRural | Phalodi | Jodhpur | Balotra | Jaisalmer |
100 | Jt | Teacher Level 1 (All) | 48 | JodhpurRural | Ganganagar | JodhpurRural | ||||
101 | Anil Kumar Meena | Senior Teacher (Science) | 47.5 | Jaipur | Barmer | JodhpurRural | JaipurRural | |||
102 | jai | Teacher Level 1 (All) | 47.25 | JodhpurRural | Balotra | JodhpurRural | Phalodi | |||
103 | Arj JATIYA | Teacher Level 2 (Social Studies) | 46.75 | Jodhpur | Jalore | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | Pali | Balotra |
104 | Mahendra patel | Teacher Level 1 (All) | 46.75 (with +10 Marks) Total 56.75 | JodhpurRural | Pali | JodhpurRural | Jodhpur | Pali | Beawar | |
105 | rinku | PTI Grade 3rd (All) | 46 (with +10 Marks) Total 56 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | |||
106 | Ramnivash | Teacher Level 1 (All) | 45.5 | JodhpurRural | Barmer | JodhpurRural | Jodhpur | |||
107 | Rahul | Teacher Level 1 (All) | 45.25 | JodhpurRural | JaipurRural | JodhpurRural | ||||
108 | Rahul | Teacher Level 1 (All) | 45.25 (with +10 Marks) Total 55.25 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
109 | Bhanwar lal | Teacher Level 1 (All) | 45.25 (with +10 Marks) Total 55.25 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Banswara | |||
110 | Ummed | Teacher Level 1 (All) | 45 | JodhpurRural | Ajmer | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | ||
111 | Pawan | Teacher Level 1 (All) | 45 | Jodhpur | Phalodi | JodhpurRural | ||||
112 | Jagdish | Teacher Level 2 (Social Studies) | 45 | Jodhpur | Beawar | JodhpurRural | Jodhpur | |||
113 | Jagdish | Teacher Level 2 (Social Studies) | 45 | Jodhpur | Barmer | JodhpurRural | Jodhpur | |||
114 | YOGRAJ CHOUHAN | Teacher Level 1 (All) | 44.75 | Jodhpur | Jaipur | JodhpurRural | Jodhpur | Pali | Nagaur | Phalodi |
115 | Pooja Prajapat | Teacher Level 1 (All) | 44.75 (with +10 Marks) Total 54.75 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
116 | Pooja | Teacher Level 1 (All) | 44.75 (with +10 Marks) Total 54.75 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | |||
117 | Ajit Kunwer | Teacher Level 1 (All) | 44 | Jodhpur | Barmer | JodhpurRural | Jodhpur | Pali | Balotra | Phalodi |
118 | shiv prakash bhargava | Teacher Level 2 (Social Studies) | 44 | JaipurRural | Bhilwara | JodhpurRural | Jaipur | |||
119 | FARSA RAM | Teacher Level 1 (All) | 44 | JodhpurRural | Jalore | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | ||
120 | Cp | Teacher Level 2 (Science) | 43.75 | JodhpurRural | Pali | JodhpurRural | Jodhpur | |||
121 | Mahaveer singh | PTI Grade 3rd (All) | 43.75 | Jodhpur | Rajsamand | JodhpurRural | ||||
122 | Mamta yadav | Senior Teacher (Sankrit) | 43.25 | Jaipur | Pali | JodhpurRural | Dudu | Alwar | Dausa | Ajmer |
123 | DHARMA RAM GURJAR | Teacher Level 1 (All) | 43 (with +10 Marks) Total 53 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
124 | RAWAL RAM | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 42.75 | JodhpurRural | Barmer | JodhpurRural | Jodhpur | |||
125 | Rakesh | Teacher Level 1 (All) | 42 (with +10 Marks) Total 52 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
126 | Vimla | Teacher Level 1 (All) | 42 | JodhpurRural | Udaipur | JodhpurRural | Jodhpur | Beawar | Nagaur | Pali |
127 | GOVIND RAM | Teacher Level 1 (All) | 42 | JodhpurRural | Balotra | JodhpurRural | Jodhpur | Nagaur | Phalodi | Pali |
128 | ANDARAM | Teacher Level 2 (Math) | 41.5 | JodhpurRural | JaipurRural | JodhpurRural | Jodhpur | |||
129 | Bajarang | Teacher Level 2 (Hindi) | 41.25 (with +10 Marks) Total 51.25 | Jodhpur | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | Bikaner | Beawar | Chittorgarh |
130 | Harendra | Teacher Level 1 (All) | 41.25 | JodhpurRural | Rajsamand | JodhpurRural | Phalodi | Jodhpur | Nagaur | Pali |
131 | Sunil Kumar | Teacher Level 1 (All) | 41 | JodhpurRural | Rajsamand | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | Jaisalmer | Balotra |
132 | DALEEP RAM | Teacher Level 2 (Math) | 40.25 | Jodhpur | Bhilwara | JodhpurRural | Jodhpur | Phalodi | ||
133 | RK | Teacher Level 1 (All) | 40 (with +10 Marks) Total 50 | JodhpurRural | JodhpurRural | JodhpurRural | ||||
134 | Vijay Lakshmi | Teacher Level 2 (Hindi) | 40 | Jodhpur | Jalore | JodhpurRural | Jodhpur | Pali | Nagaur | |
2st Choice List | ||||||||||
135 | Sharon | Senior Teacher (English) | 80 (with +10 Marks) Total 90 | Jodhpur | JodhpurRural | Jodhpur | JodhpurRural | |||
136 | MAHADEV | Senior Teacher (English) | 79.25 | Jodhpur | Balotra | Jodhpur | JodhpurRural | |||
137 | Vinita Chouhan | Principal (All) | 79.25 (with +10 Marks) Total 89.25 | Jodhpur | JodhpurRural | Jodhpur | JodhpurRural | Pali | Balotra | Sirohi |
138 | Bl | Teacher Level 2 (English) | 78.75 | Dausa | Dholpur | Dausa | JodhpurRural | |||
139 | Shyam Lal Prajapat | Teacher Level 2 (English) | 77.5 (with +10 Marks) Total 87.5 | JodhpurRural | JodhpurRural | Jodhpur | JodhpurRural | |||
140 | Subhash Chandra Jangir | Principal (All) | 76.5 | Jhunjhunu | Nagaur | Jhunjhunu | JodhpurRural | |||
141 | Sunil siyag | Senior Teacher (English) | 75.75 (with +10 Marks) Total 85.75 | JodhpurRural | Balotra | Jodhpur | JodhpurRural | Balotra | ||
142 | Vladimir putin | Teacher Level 2 (English) | 75 (with +10 Marks) Total 85 | Jodhpur | JodhpurRural | Jodhpur | JodhpurRural | Pali | ||
143 | Ashok | Teacher Level 2 (Social Studies) | 75 (with +10 Marks) Total 85 | Jaisalmer | Phalodi | Jaisalmer | JodhpurRural | Phalodi | ||
144 | Vikram | Teacher Level 1 (All) | 73.25 (with +10 Marks) Total 83.25 | Pali | Pali | Jodhpur | JodhpurRural | Pali | Udaipur | Jalore |
145 | Hariram | Senior Teacher (Social Studies) | 73 (with +10 Marks) Total 83 | Jaisalmer | Jaisalmer | Jaisalmer | JodhpurRural | Phalodi | ||
146 | Ashish | Teacher Level 2 (English) | 72.75 (with +10 Marks) Total 82.75 | Alwar | JaipurRural | Jodhpur | JodhpurRural | Alwar | KhairthalTijara | JaipurRural |
147 | Anu | Teacher Level 2 (English) | 72.75 | JodhpurRural | Barmer | Jodhpur | JodhpurRural | |||
148 | Sumit | Teacher Level 2 (English) | 71 (with +10 Marks) Total 81 | Jodhpur | Pali | Jodhpur | JodhpurRural | Pali | Balotra | Phalodi |
149 | Sonu | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 71 | Bhilwara | JaipurRural | Jaipur | JodhpurRural | |||
150 | Himani | Lecturer (Math) | 70 | KhairthalTijara | KotputliBehror | Jaipur | JodhpurRural | Pali | ||
151 | Rituraj | Lecturer (English) | 70 | JodhpurRural | Pali | Jodhpur | JodhpurRural | |||
152 | Navin Kumar Sharma | Teacher Level 2 (English) | 69.75 | KotputliBehror | Bhilwara | Dudu | JodhpurRural | KotputliBehror | KhairthalTijara | Alwar |
153 | Ramesh | Teacher Level 2 (English) | 68.75 (with +10 Marks) Total 78.75 | Jhunjhunu | JodhpurRural | Jhunjhunu | JodhpurRural | Jodhpur | ||
154 | Santosh Solanki | Lecturer (Biology) | 68.5 | Jodhpur | Balotra | Jodhpur | JodhpurRural | |||
155 | Monika | Teacher Level 2 (English) | 68.25 (with +10 Marks) Total 78.25 | JaipurRural | Rajsamand | Jodhpur | JodhpurRural | Rajsamand | ||
156 | Deepika | Teacher Level 2 (English) | 68.25 (with +10 Marks) Total 78.25 | Jhunjhunu | JodhpurRural | Jhunjhunu | JodhpurRural | Jodhpur | ||
157 | Pinki devi | Teacher Level 2 (English) | 67.75 (with +10 Marks) Total 77.75 | Ganganagar | JodhpurRural | Jodhpur | JodhpurRural | |||
158 | Pinki devi | Teacher Level 2 (English) | 67.75 | Ganganagar | Balotra | Jodhpur | JodhpurRural | |||
159 | Mahendra | PTI Grade 3rd (All) | 67.5 | Nagaur | Barmer | Nagaur | JodhpurRural | Balotra | ||
160 | Jitendra Singh | Teacher Level 1 (All) | 67.25 | Jaisalmer | Sirohi | Jodhpur | JodhpurRural | Jaisalmer | Phalodi | Pali |
161 | Harchandram | Lecturer (Hindi) | 67 (with +10 Marks) Total 77 | Jodhpur | JodhpurRural | Jodhpur | JodhpurRural | |||
162 | Himanshu Dewasi | Teacher Level 2 (English) | 66.75 (with +10 Marks) Total 76.75 | JodhpurRural | Pali | Jodhpur | JodhpurRural | Pali | ||
163 | Ramesh Maanju | Teacher Level 1 (All) | 66.75 | Phalodi | Barmer | Phalodi | JodhpurRural | Jodhpur | Nagaur | Bikaner |
164 | Sharvan Kumar | Teacher Level 1 (All) | 66.5 (with +10 Marks) Total 76.5 | Barmer | Sirohi | Jodhpur | JodhpurRural | Sirohi | ||
165 | Sharvan Kumar | Teacher Level 1 (All) | 66.5 | Barmer | Sirohi | Jodhpur | JodhpurRural | Sanchore | Barmer | |
166 | Kalpit | Senior Teacher (English) | 66.25 (with +10 Marks) Total 76.25 | Jodhpur | Balotra | Jodhpur | JodhpurRural | Balotra | ||
167 | Kalu bhai | Senior Teacher (English) | 66.25 (with +10 Marks) Total 76.25 | Jodhpur | Jodhpur | Jodhpur | JodhpurRural | Balotra | ||
168 | Kalpit kalu bhai | Senior Teacher (English) | 66.25 (with +10 Marks) Total 76.25 | Jodhpur | Balotra | Jodhpur | JodhpurRural | Balotra | ||
169 | Kishan Lal | Teacher Level 2 (Science) | 65.75 | Balotra | Barmer | Jodhpur | JodhpurRural | Balotra | ||
170 | Lalkrishan | Teacher Level 1 (All) | 64.75 (with +10 Marks) Total 74.75 | Jodhpur | JodhpurRural | Jodhpur | JodhpurRural | |||
171 | Shweta Thakore | Teacher Level 2 (Science) | 64.5 (with +10 Marks) Total 74.5 | Udaipur | Jodhpur | Jodhpur | JodhpurRural | |||
172 | Praveen kumar | Senior Teacher (English) | 64.5 | Pali | Jalore | Jodhpur | JodhpurRural | |||
173 | Rahul negi | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 64.5 | Jodhpur | Pali | Jodhpur | JodhpurRural | |||
174 | Mahipal | Senior Teacher (English) | 64.25 (with +10 Marks) Total 74.25 | Jodhpur | Balotra | Jodhpur | JodhpurRural | Balotra | ||
175 | DILIP | Lecturer (Physics) | 64.25 (with +10 Marks) Total 74.25 | Jodhpur | Balotra | Jodhpur | JodhpurRural | Pali | Nagaur | Balotra |
176 | NANDU SINGH RATHORE | Teacher Level 2 (English) | 64 (with +10 Marks) Total 74 | Jodhpur | JodhpurRural | Jodhpur | JodhpurRural | Pali | DeedwanaKuchaman | Nagaur |
177 | ramesh | Teacher Level 1 (All) | 63.5 | Phalodi | Barmer | Phalodi | JodhpurRural | |||
178 | Pawan | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 63.25 | Jodhpur | Balotra | Jodhpur | JodhpurRural | |||
179 | Rekha paliwal | Senior Teacher (Science) | 62.75 | Jaisalmer | Jaisalmer | Jodhpur | JodhpurRural | |||
180 | Radheshyam Soni | Senior Teacher (Hindi) | 62.5 | Phalodi | Jaisalmer | Phalodi | JodhpurRural | Jodhpur | ||
181 | Asad | Teacher Level 1 (All) | 62.25 | Phalodi | Rajsamand | Phalodi | JodhpurRural | Jaisalmer | Nagaur | |
182 | Pawan Sisodiya | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 62.25 | Jodhpur | Balotra | Jodhpur | JodhpurRural | Jaipur | Bhilwara | |
183 | Vikas Jajra | Teacher Level 2 (English) | 62 | Nagaur | Chittorgarh | Nagaur | JodhpurRural | Jodhpur | DeedwanaKuchaman | |
184 | akram | Lecturer (Chemistry) | 62 | Alwar | Barmer | Jaipur | JodhpurRural | Deeg | Dudu | KhairthalTijara |
185 | Amit | Teacher Level 2 (English) | 61.75 | Jodhpur | Chittorgarh | Jodhpur | JodhpurRural | Pali | Balotra | Phalodi |
186 | Rahul Rohin | Teacher Level 2 (English) | 61.5 | Jalore | Jalore | Jodhpur | JodhpurRural | Jaipur | ||
187 | Bijendra | Teacher Level 2 (English) | 61.5 | JodhpurRural | Pali | Jodhpur | JodhpurRural | Beawar | ||
188 | Rekha paliwal | Senior Teacher (Science) | 60.75 | Jaisalmer | Jaisalmer | Jodhpur | JodhpurRural | Phalodi | ||
189 | Dinesh chandra soni | Teacher Level 2 (Social Studies) | 60.5 | Jodhpur | Sirohi | Jodhpur | JodhpurRural | Balotra | Phalodi | Pali |
190 | KOMAL KANWAR | Teacher Level 2 (Science) | 60.25 | Jodhpur | Jalore | Jodhpur | JodhpurRural | |||
191 | Kushal Singh | Senior Teacher (English) | 60.25 (with +10 Marks) Total 70.25 | Nagaur | Barmer | Jodhpur | JodhpurRural | Phalodi | Balotra | Barmer |
192 | SUSHAMA PARIHAR | Lab Assitant grade 3rd (All) | 60.25 | Jodhpur | Beawar | Jodhpur | JodhpurRural | |||
193 | REKHA | Teacher Level 1 (All) | 60 (with +10 Marks) Total 70 | Jodhpur | Rajsamand | Jodhpur | JodhpurRural | Pali | Balotra | Rajsamand |
