| S.No. | Name | Post-Subject | Number(प्राप्तांक ) | गृह जिला | पदस्थापित जिला | इच्छित जिला 1st | इच्छित जिला 2nd | इच्छित जिला 3rd | इच्छित जिला 4th | इच्छित जिला 5th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Choice List | ||||||||||
| 1 | Monika | Principal (All) | 70.25 | Rajsamand | Rajsamand | Salumber | Sanchore | |||
| 2 | Karishma Jain | Teacher Level 2 (Science) | 70 | Salumber | Chittorgarh | Salumber | Udaipur | Dungarpur | ||
| 3 | Karishma Jain | Teacher Level 2 (Science) | 70 | Salumber | Chittorgarh | Salumber | ||||
| 4 | Vimal raj | Teacher Level 2 (Math) | 69.5 (with +10 Marks) Total 79.5 | Salumber | Salumber | Salumber | ||||
| 5 | Dinesh patel | Teacher Level 1 (All) | 57.25 (with +10 Marks) Total 67.25 | Salumber | Salumber | Salumber | Udaipur | Dungarpur | Banswara | Rajsamand |
| 6 | KAMALESH KUMAR SALVI | Teacher Level 1 (All) | 53.5 (with +10 Marks) Total 63.5 | Salumber | Udaipur | Salumber | Udaipur | |||
| 7 | Harish patel | Teacher Level 2 (Social Studies) | 53.25 (with +10 Marks) Total 63.25 | Salumber | Salumber | Salumber | Udaipur | Dungarpur | ||
| 8 | Jitendra meena | Teacher Level 1 (All) | 50.5 | Salumber | Udaipur | Salumber | ||||
| 9 | Mahendra Vadera | Teacher Level 1 (All) | 50.25 (with +10 Marks) Total 60.25 | Udaipur | Salumber | Salumber | Dungarpur | |||
| 10 | Nk | Senior Teacher (English) | 49.5 | Salumber | Sirohi | Salumber | Udaipur | Dungarpur | ||
| 11 | Shabnam Shaik | Teacher Level 2 (Urdu) | 47.5 (with +10 Marks) Total 57.5 | Salumber | Dungarpur | Salumber | Udaipur | Dungarpur | ||
| 12 | Shabnam Shaik | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 47 | Salumber | Dungarpur | Salumber | Udaipur | |||
| 13 | Indrajit Singh shaktawat | Teacher Level 1 (All) | 45.5 | Salumber | Banswara | Salumber | Udaipur | |||
| 14 | Khemraj Patel | Teacher Level 1 (All) | 40.25 | Salumber | Pratapgarh | Salumber | ||||
| 2st Choice List | ||||||||||
| 15 | Pinalee सोनी | Teacher Level 1 (All) | 75.5 | Banswara | Banswara | Chittorgarh | Salumber | |||
| 16 | Deepika Kumari Sevak | Teacher Level 2 (English) | 67.25 (with +10 Marks) Total 77.25 | Dungarpur | Dungarpur | Udaipur | Salumber | Dungarpur | ||
| 17 | Ajay | Teacher Level 2 (English) | 65.5 | Dungarpur | Udaipur | Dungarpur | Salumber | |||
| 18 | Nitin | Teacher Level 2 (Math) | 64.25 (with +10 Marks) Total 74.25 | Banswara | Salumber | Banswara | Salumber | |||
| 19 | Himanshi | Senior Teacher (English) | 64 (with +10 Marks) Total 74 | Udaipur | Salumber | Udaipur | Salumber | |||
| 20 | ARPITA RAJ CHOUHAN | Teacher Level 2 (English) | 55.5 | Dungarpur | Banswara | Dungarpur | Salumber | |||
| 21 | shubham jain | Teacher Level 2 (Math) | 49.5 (with +10 Marks) Total 59.5 | Salumber | Salumber | Udaipur | Salumber | Rajsamand | ||
| 22 | N | Senior Teacher (English) | 49.5 | Salumber | Sirohi | Udaipur | Salumber | |||
| 23 | Damini sharma | Teacher Level 2 (English) | 49.25 (with +10 Marks) Total 59.25 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | Salumber | |||
| 24 | Naresh | Teacher Level 2 (Math) | 48.25 (with +10 Marks) Total 58.25 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | Salumber | Dungarpur | Pratapgarh | Banswara |
| 25 | Aditya ninama | Teacher Level 2 (Science) | 46 | Banswara | Udaipur | Banswara | Salumber | |||
| 26 | Mukesh Adiwal | Teacher Level 2 (English) | 46 (with +10 Marks) Total 56 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | Salumber | Dungarpur | Rajsamand | Banswara |
| 27 | Mukesh Adiwal | Teacher Level 2 (English) | 46 | Udaipur | Banswara | Udaipur | Salumber | Dungarpur | Chittorgarh | Rajsamand |
| 28 | Punit Pandya | Teacher Level 1 (All) | 43.75 (with +10 Marks) Total 53.75 | Dungarpur | Salumber | Dungarpur | Salumber | |||
| 29 | Naresh bunker | Teacher Level 1 (All) | 43.5 | Banswara | Udaipur | Banswara | Salumber | |||
| 30 | Sakshi meena | Teacher Level 2 (Math) | 41.75 (with +10 Marks) Total 51.75 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | Salumber | Dungarpur | ||
| 31 | POONAM CHINIYA | Teacher Level 1 (All) | 41.75 | Udaipur | Churu | Udaipur | Salumber | Chittorgarh | Bhilwara | Rajsamand |
| 32 | Bharat Rebari | Teacher Level 1 (All) | 40 (with +10 Marks) Total 50 | Dungarpur | Salumber | Dungarpur | Salumber | |||
| 3st Choice List | ||||||||||
| 33 | Naveen kalal | Senior Teacher (English) | 64.75 | Banswara | Sirohi | Banswara | Dungarpur | Salumber | Pratapgarh | Udaipur |
| 34 | Heena paliwal | Teacher Level 2 (Science) | 64 (with +10 Marks) Total 74 | Udaipur | Rajsamand | Udaipur | Rajsamand | Salumber | Dungarpur | |
| 35 | अनु | Teacher Level 2 (Math) | 56.75 (with +10 Marks) Total 66.75 | Dungarpur | Salumber | Dungarpur | Banswara | Salumber | ||
| 36 | दिलीप सिंह | Vice - Principal (All) | 56 (with +10 Marks) Total 66 | Udaipur | Salumber | Udaipur | Dungarpur | Salumber | Dudu | Barmer |
| 37 | HARSHVARDHAN SINGH | Teacher Level 1 (All) | 55.75 (with +10 Marks) Total 65.75 | Dungarpur | Dungarpur | Udaipur | Rajsamand | Salumber | Dungarpur | Banswara |
| 38 | Dharmesh patidar | Senior Teacher (Science) | 53.75 (with +10 Marks) Total 63.75 | Dungarpur | Banswara | Dungarpur | Udaipur | Salumber | Banswara | |
| 39 | Ajay Patidar | Teacher Level 1 (All) | 53.75 (with +10 Marks) Total 63.75 | Dungarpur | Salumber | Dungarpur | Banswara | Salumber | ||
| 40 | Ratan lal | Teacher Level 1 (All) | 52.5 | Udaipur | Barmer | Udaipur | Rajsamand | Salumber | Chittorgarh | Pratapgarh |
| 41 | PRITESH LOHAR | Teacher Level 2 (English) | 48.75 | Banswara | Udaipur | Banswara | Dungarpur | Salumber | Pratapgarh | |
| 42 | PRITESH OHAR | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 48.75 | Banswara | Udaipur | Banswara | Dungarpur | Salumber | Pratapgarh | |
| 43 | Monika bhatt | Teacher Level 1 (All) | 47.75 | Udaipur | Jalore | Udaipur | Rajsamand | Salumber | ||
| 44 | Ghanshyam Gameti | Teacher Level 2 (English) | 45 | Rajsamand | Barmer | Rajsamand | Udaipur | Salumber | Chittorgarh | Bhilwara |
| 45 | Ghanshyam Gameti | Teacher Level 2 (English) | 45 | Rajsamand | Barmer | Rajsamand | Udaipur | Salumber | Chittorgarh | Sirohi |
| 46 | VAIBHAV VAISHNAV | Teacher Level 1 (All) | 42.25 | Dungarpur | Rajsamand | Dungarpur | Banswara | Salumber | Udaipur | |
| 47 | Bhagvanta jat | Teacher Level 1 (All) | 41.5 | Chittorgarh | Barmer | Chittorgarh | Udaipur | Salumber | Rajsamand | |
| 48 | Bhagvanta jat | Teacher Level 1 (All) | 41.5 | Chittorgarh | Barmer | Chittorgarh | Udaipur | Salumber | Bhilwara | Rajsamand |
| 49 | Bhagvanta jat | Teacher Level 1 (All) | 41.5 | Chittorgarh | Barmer | Chittorgarh | Udaipur | Salumber | Rajsamand | Bhilwara |
| 50 | Amit Jat | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 40.25 | Udaipur | Jalore | Udaipur | Chittorgarh | Salumber | Rajsamand | Bhilwara |
| 51 | Sukhram dodiyar | PTI Grade 3rd (All) | 40 | Banswara | Barmer | Banswara | Dungarpur | Salumber | Pratapgarh | Udaipur |
| 4st Choice List | ||||||||||
| 52 | Mp singh | Lecturer (English) | 71 (with +10 Marks) Total 81 | Udaipur | Udaipur | Udaipur | Rajsamand | Dungarpur | Salumber | Banswara |
| 53 | Bhavesh Kumar mehta | Senior Teacher (English) | 59 | Banswara | Sirohi | Banswara | Dungarpur | Pratapgarh | Salumber | |
| 54 | KHUSHAL PANCHAL | Teacher Level 2 (Math) | 56.75 (with +10 Marks) Total 66.75 | Dungarpur | Banswara | Dungarpur | Udaipur | Banswara | Salumber | Rajsamand |
| 55 | Pinalee soni | Teacher Level 1 (All) | 55 (with +10 Marks) Total 65 | Banswara | Chittorgarh | Chittorgarh | Banswara | Pratapgarh | Salumber | Udaipur |
| 56 | Bhagwati bairwa | Teacher Level 1 (All) | 54 | Chittorgarh | Barmer | Chittorgarh | Bhilwara | Rajsamand | Salumber | Udaipur |
| 57 | Mk joshi | Teacher Level 1 (All) | 48 | Rajsamand | Barmer | Rajsamand | Bhilwara | Udaipur | Salumber | Chittorgarh |
| 58 | Dinesh | Computer Teacher/ Sen Computer Teacher (All) | 46.25 (with +10 Marks) Total 56.25 | Dungarpur | Banswara | Dungarpur | Banswara | Udaipur | Salumber | Pratapgarh |
| 59 | JAMNA GAMETI | Teacher Level 1 (All) | 43.5 | Udaipur | Barmer | Udaipur | Rajsamand | Chittorgarh | Salumber | Bhilwara |
| 60 | Deepak Dhakar | Teacher Level 1 (All) | 43 (with +10 Marks) Total 53 | Chittorgarh | Udaipur | Chittorgarh | Udaipur | Pratapgarh | Salumber | |
| 5st Choice List | ||||||||||
| 61 | Bhagwati bairwa | Teacher Level 1 (All) | 54 | Chittorgarh | Barmer | Chittorgarh | Bhilwara | Udaipur | Rajsamand | Salumber |
| 62 | Sunil dayal | Teacher Level 2 (English) | 51.25 | Jhunjhunu | Barmer | Ajmer | Beawar | Kekri | Bhilwara | Salumber |
| 63 | Nitin patidar | Teacher Level 2 (Math) | 43 (with +10 Marks) Total 53 | Dungarpur | Udaipur | Dungarpur | Banswara | Udaipur | Sirohi | Salumber |
| 64 | Goverdhan lal | Principal (All) | 42.25 (with +10 Marks) Total 52.25 | Banswara | Banswara | Banswara | Dungarpur | Chittorgarh | Udaipur | Salumber |
| 65 | Radha | Teacher Level 1 (All) | 41.25 | Chittorgarh | Balotra | Chittorgarh | Pratapgarh | Udaipur | Rajsamand | Salumber |
This tool provides unofficial, user-based cutoff predictions for the MGGS exam in Rajasthan. It is intended to help candidates gauge their standing and plan accordingly.